Logements
Prix, surfaces et plans
Pour télécharger les plans cliquez sur le logement souhaité puis sur « Download ».

Vésenaz137
Étage | Pièces | ID | Surf. habitable | Jardin | Surf. PPE Pond. | Prix | Prix/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de jardin | 6 | 0-1 | 176 m2 | 545 m2 | 244 m2 | ||||||
Rez de jardin | 4 | 0-2 | 116 m2 | 355 m2 | 161 m2 | ||||||
1er étage | 6 | 1-1 | 176 m2 | 202 m2 | |||||||
1er étage | 4 | 1-2 | 116 m2 | 141 m2 | |||||||
Attique | 5.5 | 2-1 | 177 m2 | 239 m2 | |||||||
Attique | 5.5 | 2-2 | 177 m2 | 238 m2 | 10'093 | ||||||
Chaque logement est vendu avec deux places de parking en sous-sol à acquérir en sus, au prix de CHF 50’000.- la place. (CHF 100’000.- le box)
Trois emplacements pour motos vendus séparément à CHF 10’000.- la place.
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées sont des surfaces PPE ( par opposition aux surfaces locatives) et comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.